Flughafen München * другие города Германии и Европы по индивидуальному запросу |
||||
in Deutschland: |
Цены |
|||
1-3 человек |
4-7
человек |
8-19
человек |
20-49 человек |
|
Augsburg | 100 | 150 | 260 | 350 |
Baden Baden | * | |||
Bad Reichenhall | 280 | 325 | 525 | 650 |
Bad Tölz | 120 | 150 | 220 | 420 |
Bad Wiessee /Rottach/Tegernsee | 120 | 150 | 220 | 420 |
Berchtesgaden/ Königssee | 300 | 350 | 570 | 680 |
Berlin | * | |||
Deggendorf | * | |||
Frankfurt am Main | * | |||
Füssen / Neuschwanschtein | 402 | 280 | 420 | 650 |
Garmisch-Partenkirchen | 210 | 250 | 420 | 650 |
Ingolstadt | * | |||
Lindau /Bodensee | * | |||
München | 75 | 90 | 185 | 260 |
Nürnberg | * | |||
Prien /Chiemsee | * | |||
Passau | * | |||
Regensburg | * | |||
Rottach-Egern Tegernsee | 120 | 150 | 250 | 420 |
Stuttgart | 250 | 300 | 420 | 650 |
Ulm | * | |||
Österreich: | ||||
Bad Gastein | 310 | 360 | 630 | 750 |
Hintertux | 345 | 365 | 650 | 800 |
Igls | 310 | 360 | 630 | 750 |
Innsbruck | 300 | 335 | 575 | 730 |
Ischgl | 370 | 400 | 710 | 830 |
Kaprun | 310 | 360 | 630 | 750 |
Kitzbühel | 280 | 315 | 495 | 590 |
Krimml | * | |||
Lech am Arlberg | 420 | 460 | 750 | 870 |
Linz | * | |||
Mayrhofen | 310 | 360 | 630 | 750 |
Oberlech | * | |||
Obergurgl | 390 | 420 | 730 | 850 |
Pitztal | 370 | 400 | 710 | 830 |
Saalbach | 310 | 360 | 610 | 710 |
Saalfelden | * | |||
Salzburg | 280 | 325 | 525 | 620 |
Seefeld / Tirol | 270 | 310 | 510 | 600 |
Serfaus | 370 | 400 | 710 | 830 |
Sölden | 370 | 400 | 710 | 830 |
St. Anton am Arlberg | 370 | 400 | 710 | 830 |
Wien | 590 | 690 | 1450 | 1600 |
Zell am See | 310 | 360 | 610 | 710 |
Zillertal | * | |||
Italien: | ||||
Bolzano | 480 | 550 | 750 | 950 |
Lazise / Garda | * | |||
Milano | * | |||
Ortisei – Val Gardena | 480 | 550 | 750 | 910 |
Venezia | * | |||
Verona | * | |||
* | ||||
Tschechien: | ||||
Praha | * | |||
Karlovy Vary |